
Источник фото: moz.gov.ua
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 января в Украине зафиксировано 4158 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 170, медработников - 163).
Количество активных больных составляет 325 766 человек.
Также за последние сутки: | |
| 1526 |
| 73 |
| 4693 |
Осуществлен тестирований за сутки - в т. ч.: | 13128 |
| 11021 |
| 2107 |
За все время пандемии в стране: |
|
| 1078251 |
| 733558 |
| 18927 |
| 5621024 |
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
Регион | Подтвержденные | Зарегистрировано умерших | Выздоровели | |||
всего | за сутки | всего | за сутки | всего | за сутки | |
Украина | 1078251 | 4158 | 18927 | 73 | 733558 | 4693 |
г. Киев | 113523 | 504 | 1977 | 14 | 40354 | 120 |
Винницкая | 22921 | 54 | 403 | 0 | 15750 | 55 |
Волынская | 33488 | 83 | 522 | 4 | 29541 | 196 |
Днепропетровская | 59931 | 234 | 1477 | 15 | 45916 | 180 |
Донецкая | 37560 | 162 | 704 | 0 | 28483 | 91 |
Житомирская | 40098 | 91 | 665 | 2 | 32140 | 37 |
Закарпатская | 28535 | 50 | 643 | 0 | 24129 | 297 |
Запорожская | 55546 | 528 | 609 | 0 | 22090 | 632 |
Ивано-Франковская | 43692 | 104 | 816 | 2 | 32063 | 711 |
Киевская | 60842 | 301 | 979 | 2 | 37218 | 295 |
Кировоградская | 8573 | 7 | 260 | 2 | 4522 | 36 |
Луганская | 11020 | 12 | 310 | 0 | 7778 | 2 |
Львовская | 62915 | 352 | 1799 | 9 | 47073 | 157 |
Николаевская | 32473 | 314 | 528 | 5 | 14487 | 0 |
Одесская | 72600 | 285 | 1062 | 0 | 46452 | 285 |
Полтавская | 37199 | 269 | 755 | 0 | 28593 | 55 |
Ровенская | 41632 | 54 | 522 | 1 | 37223 | 42 |
Сумская | 41536 | 39 | 532 | 1 | 35111 | 150 |
Тернопольская | 34406 | 72 | 471 | 5 | 30540 | 88 |
Харьковская | 70343 | 63 | 1117 | 5 | 57663 | 135 |
Херсонская | 18234 | 75 | 451 | 0 | 10340 | 91 |
Хмельницкая | 39972 | 26 | 689 | 0 | 33968 | 42 |
Черкасская | 40025 | 300 | 399 | 2 | 24668 | 431 |
Чернівецька | 40637 | 134 | 791 | 2 | 29839 | 206 |
Черниговская | 30550 | 45 | 446 | 2 | 17617 | 359 |
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.