
Источник фото: moz.gov.ua
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 8 января в Украине зафиксировано 5676 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 166, медработников - 179).
Количество активных больных составляет 307 236 человек.
Также за последние сутки:
- госпитализированы (лица) -2402;
- летальных случаев -83;
- выздоровели (лица) -5131.
Осуществлен тестирований за сутки -
- 20192 в т. ч .:
- методом ПЦР -16152;
- методом ИФА -4040.
За все время пандемии в стране:
- заболело (лица) -1105169;
- выздоровели (лица) -778345;
- летальных случаев -19588;
- проведения ПЦР-тестов -5733555.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
Регион | Подтвержденные | Зарегистрировано умерших | Выздоровели | |||
всего | в сутки | всего | в сутки | всего | в сутки | |
Украина | 1105169 | 5676 | 19588 | 83 | 778345 | 5131 |
г. Киев | 116469 | 438 | 2052 | 11 | 42336 | 126 |
Винницкая | 23512 | 107 | 414 | 0 | 16693 | 392 |
Волынская | 33958 | 107 | 533 | 1 | 30412 | 77 |
Днепропетровская | 61266 | 376 | 1541 | 13 | 47001 | 207 |
Донецкая | 39044 | 384 | 720 | 0 | 30750 | 194 |
Житомирская | 41084 | 358 | 681 | 3 | 33679 | 0 |
Закарпатская | 28883 | 96 | 655 | 3 | 24919 | 0 |
Запорожская | 57453 | 358 | 667 | 18 | 26458 | 696 |
Ивано-Франковская | 44116 | 106 | 828 | 3 | 35155 | 628 |
Киевская | 62555 | 371 | 1014 | 0 | 40583 | 417 |
Кировоградская | 8753 | 8 | 269 | 1 | 4785 | 27 |
Луганская | 11684 | 113 | 329 | 0 | 8385 | 0 |
Львовская | 64229 | 331 | 1853 | 7 | 49471 | 121 |
Николаевская | 33509 | 418 | 547 | 3 | 15101 | 0 |
Одесская | 74918 | 274 | 1121 | 0 | 51050 | 439 |
Полтавская | 38388 | 115 | 793 | 4 | 30902 | 124 |
Ровенская | 42484 | 146 | 529 | 1 | 38418 | 31 |
Сумская | 42450 | 235 | 550 | 1 | 36453 | 473 |
Тернопольская | 34919 | 101 | 477 | 1 | 31308 | 98 |
Харьковская | 72003 | 191 | 1162 | 8 | 59210 | 408 |
Херсонская | 18774 | 192 | 463 | 1 | 11619 | 295 |
Хмельницкая | 41002 | 263 | 704 | 2 | 35849 | 60 |
Черкасская | 41125 | 146 | 422 | 0 | 27918 | 142 |
Черновицкая | 41216 | 152 | 804 | 2 | 30925 | 176 |
Черниговская | 31375 | 290 | 460 | 0 | 18965 | 0 |
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.