
Источник фото: moz.gov.ua
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 января в Украине зафиксировано 5116 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 131, медработников - 309).
Количество активных больных - 292043 человека.
Также за последние сутки:
- госпитализированы (лица) - 1092;
- летальных случаев - 184;
- выздоровели (лица) - 15951.
Осуществлен тестирований за сутки:
- 41682 в т. ч .:
- методом ПЦР - 23873;
- методом ИФА - 17809.
За все время пандемии в стране:
- заболело (лица) - 1124430;
- выздоровели (лица) - 812368;
- летальных случаев - 20019;
- проведения ПЦР-тестов - 5805824.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
Регион | Подтвержденные | Зарегистрировано умерших | Выздоровели | |||
всего | в сутки | всего | в сутки | всего | в сутки | |
Украина | 1124430 | 5116 | 20019 | 184 | 812368 | 15951 |
г. Киев | 118486 | 898 | 2115 | 26 | 43980 | 534 |
Винницкая | 23860 | 121 | 427 | 7 | 17796 | 322 |
Волынская | 34392 | 99 | 541 | 4 | 30970 | 166 |
Днепропетровская | 62487 | 267 | 1557 | 10 | 47886 | 488 |
Донецкая | 39732 | 160 | 726 | 6 | 31852 | 602 |
Житомирская | 41566 | 72 | 693 | 8 | 34510 | 660 |
Закарпатская | 29165 | 134 | 664 | 5 | 25535 | 422 |
Запорожская | 59037 | 463 | 676 | 7 | 30876 | 1655 |
Ивано-Франковская | 44481 | 66 | 837 | 2 | 37573 | 573 |
Киевская | 63984 | 284 | 1025 | 6 | 42621 | 791 |
Кировоградская | 8966 | 76 | 283 | 5 | 5054 | 159 |
Луганская | 12162 | 47 | 337 | 3 | 8787 | 180 |
Львовская | 65289 | 312 | 1892 | 15 | 50801 | 720 |
Николаевская | 34597 | 52 | 558 | 3 | 15527 | 394 |
Одесская | 76290 | 315 | 1161 | 21 | 57167 | 4798 |
Полтавская | 39460 | 520 | 812 | 8 | 31580 | 485 |
Ровенская | 42943 | 132 | 538 | 5 | 39423 | 619 |
Сумская | 43071 | 152 | 560 | 10 | 37640 | 312 |
Тернопольская | 35325 | 83 | 487 | 2 | 31840 | 261 |
Харьковская | 72941 | 275 | 1192 | 10 | 60610 | 327 |
Херсонская | 19191 | 73 | 493 | 1 | 12514 | 196 |
Хмельницкая | 41293 | 18 | 710 | 4 | 36437 | 318 |
Черкасская | 42315 | 306 | 434 | 4 | 30071 | 617 |
Черновицкая | 41851 | 184 | 820 | 3 | 32000 | 330 |
Черниговская | 31546 | 7 | 481 | 9 | 19318 | 22 |
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.